ZIPPO年式表
ジッポーには、製造年月または製造年が刻印されています。
通常は、ジッポケースの底に刻印され、この刻印が製造年を表します。
年式表はご入札の参考にお使いください。
※下記はレギュラーサイズの年式表となります。スリムサイズは該当しない場合もございますのでご了承ください。
製造年 | 左 | 右 |
---|---|---|
1933年 | Patent | Pending |
1937年 | Patent | #203265 |
1950年 | Patent | #2517191 |
1957年 | Full stamp with | Patent Pending |
1958年 | . . . . | . . . . |
1959年 | . . . . | . . . |
1960年 | . . . | . . . |
1961年 | . . . | . . |
1962年 | . . | . . |
1963年 | . . | . |
1964年 | . | . |
1965年 | . | |
1966年 | | | | | | | | | | |
1967年 | | | | | | | | | |
1968年 | | | | | | | | |
1969年 | | | | | | | |
1970年 | | | | | | |
1971年 | | | | | |
1972年 | | | | |
1973年 | | | |
1974年 | / / / / | / / / / |
1975年 | / / / / | / / / |
1976年 | / / / | / / / |
1977年 | / / / | / / |
1978年 | / / | / / |
1979年 | / / | / |
/ | / / | |
1980年 | / | / |
1981年 | / | |
1982年 | \\\\ | \\\\ |
1983年 | \\\\ | \\\ |
1984年 | \\\ | \\\ |
1985年 | \\\ | \\ |
I | ||
1986年 | \\ | \\ |
G to L | II | |
1987年 | A to L | III |
1988年 | A to L | IV |
1989年 | A to L | V |
1990年 | A to L | VI |
1991年 | A to L | VII |
1992年 | A to L | VIII |
1993年 | A to L | IX |
1994年 | A to L | X |
1995年 | A to L | XI |
1996年 | A to L | XII |
1997年 | A to L | XIII |
1998年 | A to L | XIV |
1999年 | A to L | XV |
2000年 | A to L | XVI |
※ZIPPO社から正確なコードと年代が発表されていない刻印もございます。
1990年以降 | |
---|---|
製造月 | 記号 |
1月 | A |
2月 | B |
3月 | C |
4月 | D |
5月 | E |
6月 | F |
7月 | G |
8月 | H |
9月 | I |
10月 | J |
11月 | K |
12月 | L |